3 300 000 Kč/obj.
| Typ nemovitosti | Domy |
| Upřesnení typu nemovitosti | Rodinný dům |
| Cena prodeje/pronájmu | 3 300 000 Kč/obj. |
| Evidenční císlo | kynšperk |
| Plocha (u RD užitná) | 255 m2 |
| Kraj | Karlovarský |
| Okres | Sokolov |
| Obec | Kynšperk nad Ohří |
| Část obce | Kynšperk nad Ohří |
| Ulice | K. Havlíčka Borovského |
| Stav zakázky | Aktivní |
| Datum vložení | 08.09.2011 |
| Datum aktualizace | 09.09.2011 |
| Velikost | 4+1 |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Umístění v obci | Klidná část obce |
| Obytná plocha | 255 m2 |
| Plocha zastavěná | 85 m2 |
| Plocha pozemku | 735 m2 |
| Plocha zahrada | 650 m2 |
| Topení | Lokální plynové |
| Inženýrské sítě | 220V, 380V, |
| Další vybavení | Balkon, Garáž, Parkování, Sklep, |
| Občanská vybavenost | Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, |
| Dopravní spojení | Autobus, Vlak, |
| Počet NP | 3 |
| Počet PP | 1 |
| Stav objektu | Po rekonstrukci |
Pěkné bydlení pro náročné z Karlových Varů, Sokolova i Chebu v klidném, pěkném a historickém městečku Kynšperk nad Ohří. Jste z Karlových Varů ? Kolová, Háje, Pila, Stanovice Vám přijdou blízko ? Projeďte se po dálnici do Kynšperka nad Ohří - výsledek ? Dostupnost 12 minut. Zvládnete to například ze Stanovic za stejnou dobu ? Koupíte dům za stejnou cenu ? Nikoliv. Pojedete déle a za dům zaplatíte minimálně o 40 % více. Pěkný rodinný dům po pečlivé rekonstrukci. Editace
vytiskni | přidat k oblíbeným | pošli tip přátelům | zasílání novinek | poptávám/hledám, chci prodat/pronajmout dům, byt, chatu, pozemek | zpět
WWW stránky dodalo Eurobydleni.cz, dodavatel uceleného řešení pro realitní kanceláře
Zpět na úvod | Nastavit jako domovskou stránku | Kontaktujte nás | Mapa stránek | Urbium.cz | Kamsi.cz, ubytování v Čechách